PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多線激光掃描平臺(tái) > Z-6170激光多線式掃描...
Z-6170激光多線式掃描器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Z-6170激光多線式掃描器32 bit MPU硬件解碼,讀碼更輕松、更精準(zhǔn)
特殊的球面收光技術(shù),使讀碼效率趨于完美
大功率麗音設(shè)計(jì),適合各種嘈雜的環(huán)境
廣角無(wú)極調(diào)節(jié)底座,掃描角度越大、越廣
硅晶塑膠吸盤(pán)設(shè)計(jì),使安裝固定方便
經(jīng)典的黑白兩色,讓機(jī)器更加迷人
性能參數(shù) | |||||||||
光 源 | 650nm可見(jiàn)激光二極管 | ||||||||
景 深 | 0-200mm(UPC/EAN 100%,PCS=90%) | ||||||||
掃描模式 | 全向多線掃描(5個(gè)方向,每個(gè)方向4條平行線) | ||||||||
掃描速度 | 1400線/秒 | ||||||||
掃描線數(shù) | 20線 | ||||||||
分辨率 | 5 mil @ PCS=90% | ||||||||
印刷對(duì)比度 | 30% @ UPC/EAN 100% | ||||||||
LED指示 | 雙色LED(藍(lán)色和紅色) | ||||||||
聲 音 | 可調(diào)音量及音調(diào) | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 鍵盤(pán)口、RS-232串口、USB口 | ||||||||
物理參數(shù) | |||||||||
尺 寸 | 118.0×100.0×165.1mm(長(zhǎng)×寬×高) | ||||||||
重 量 | 360克(不含數(shù)據(jù)線) | ||||||||
數(shù) 據(jù) 線 | 拉直2米 | ||||||||
電源參數(shù) | |||||||||
輸入電壓 | 5 VDC±0.25V | ||||||||
消耗功率 | 1.35瓦 | ||||||||
工作電流 | 270mA(典型); 350mA(峰值) | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
鐳射安全 | CDRH Class IIa;IEC 60825-1:Class 1 | ||||||||
電磁兼容 | CE En55022 B,FCC Part 15 Class B ,VCCI,BSMI | ||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||
工作溫度 | 0℃-40℃(32OF-104OF) | ||||||||
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃-60℃(-4OF-140OF) | ||||||||
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
|
|||||||
環(huán)境亮度 | Up to 4,000 Lux(fluorescence) | ||||||||
抗震能力 | 從1m高處跌落至水泥地面,仍可正常工作 |
上一篇:暫無(wú)上一篇 下一篇:Z-6031激光掃描平臺(tái)
相關(guān)產(chǎn)品
elated Products