PRODUCT CENTER
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多線激光掃描平臺 > Z-6070雙鐳射激光掃描...
Z-6070雙鐳射激光掃描平臺
產(chǎn)品簡介:
Z-6070雙鐳射激光掃描平臺性能參數(shù) | |
光源 | 650納米可見激光二級管 |
掃描距離 | 0 - 216 mm |
掃描窗口 | 45mm x 2 @ Contact, 218 @ 216 mm of depth |
掃描模式 | 32線網(wǎng)狀掃描 |
掃描頻率 | 2400次/秒 |
掃描視角 | 8個掃描方向 |
最小分辯率 | 5mil/印刷對比90%以上 |
印刷對比度 | 30% @ UPC/EAN 100% |
指示燈(LED) | 雙色LED(綠色和紅色) |
聲音調(diào)節(jié) | 可調(diào)音頻和音調(diào) |
通訊接口 | Keyboard, RS-232C, USB 1.1, Wand |
物理參數(shù) | |
高 度 | 181.5 mm |
厚 度 | 89.5 mm |
寬 度 | 85.0 mm |
重 量 | 245 g (stand excluded) |
數(shù) 據(jù) 線 | Standard 2m straight |
傾 斜 度 | 8 degree forward; 6 degree backward |
電源參數(shù) | |
輸入電壓 | 5VDC +- 10% |
功 率 | 1.35 Watts |
電 流 | 5V@ 1000mA |
鐳射安全性 | CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I |
電磁兼容 | CE & FCC DOC compliance |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0 ~ 40 |
儲存溫度 | -20 ~ 60 |
濕 度 | 5% ~ 90% (non-condensing) |
環(huán)境亮度 | 最大 4000 LUX (熒光) |
抗震能力 | 從1米高處跌落至水泥地面仍可正常工作 |
上一篇:Z-8000多線式激光掃描平臺 下一篇:MX-7020多線式激光掃描平臺
相關(guān)產(chǎn)品
elated Products